Прайс-лист
Обустройство объекта, защита поверхностей
| Наименование | Ед.изм. | Цена, руб |
|---|---|---|
| Устройство временной точки водоснабжения | шт. | от 500 |
| Установка временного унитаза | ед. | от 250 |
| Установка временной раковины | ед. | от 500 |
| Подготовка и оклеивание окон (снятие рекламной пленки, мытье окна (удаление пыли), дефектовка, оклеивание) | м2 | от 100 |
| Оклеивание входной двери с двух сторон | ед. | от 500 |
| Монтаж временного освещения, выключателей и розеток для выполнения работы | м2 | от 80 |
Демонтажные работы
| Наименование | Ед.изм. | Цена (ед), руб |
|---|---|---|
| Сборка мусора в мешки | меш. | от 14 |
| Вынос мусора | этаж | от 14 |
| Перемещение строительного мусора вручную на расстояние 30-50м |
меш. |
от 10 |
| Демонтаж гипсокартонных перегородок | м2. | от 70 |
| Демонтаж альминского камня | м3 | от 5000 |
| Демонтаж биде |
шт |
от 125 |
| Демонтаж бойлера | шт | от 200 |
| Демонтаж ванной сталь\акрил | шт | от 200 |
|
Демонтаж ванной чугун |
шт | от 400 |
| Демонтаж входной двери h2400 |
ед. |
от 300 |
| Демонтаж входной двери h2400 |
шт |
от 150 |
| Демонтаж дверных блоков | шт | от 235 |
| Демонтаж деревянного пола | м2 | от 50 |
| Демонтаж ДСП, ДВП, вагонки |
м2 |
от 36 |
| Демонтаж душевой кабины | шт | от 500 |
| Демонтаж железобетонных стен до 100-200мм | м3 | от 1650 |
| Демонтаж железобетонных стен до 100мм | м3 | от 1250 |
| Демонтаж кафельной плитки | м2 | от 55 |
| Демонтаж кирпичных перегородок | м3 | от 600 |
| Демонтаж ковролина | м2 | от 15 |
| Демонтаж котла | шт | от 1000 |
| Демонтаж ламината | м2 | от 55 |
| Демонтаж лепки, багетов | пог. м | от 15 |
| Демонтаж линолеума | м2 | от 22 |
| Демонтаж МДФ панелей | м2 | от 30 |
| Демонтаж мет.уголков | пог. м | от 50 |
| Демонтаж мойки | шт | от 100 |
| Демонтаж ограждения балкона | пог. м | от 188 |
| Демонтаж оконных блоков | м2 | от 130 |
| Демонтаж перегородок из газобетона | м2 | от 150 |
| Демонтаж перегородок из инкерманского и альминского камня | м3 | от 600 |
| Демонтаж плинтусов пластик | пог. м | от 15 |
| Демонтаж плинтусов шпон | пог. м | от 18 |
| Демонтаж подвесных потолков | м2 | от 40 |
| Демонтаж подвесных потолков (повторно) | м2 | от 85 |
| Демонтаж подокоников | пог. м | от 80 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | от 125 |
| Демонтаж потолков ГКЛ | м2 | от 55 |
| Демонтаж радиатора | шт | от 300 |
| Демонтаж стяжки | м2 | от 70 |
| Демонтаж теплого пола | м2 | от 55 |
| Демонтаж труб отопления, водоснабжения, канализации | пог. м | от 40 |
| Демонтаж унитаза | шт | от 500 |
| Демонтаж шкафа в коридоре большого | ед. | от 300 |
| Демонтаж шкафчика маленького | ед. | от 112 |
| Демонтаж электрофурнитуры | шт | от 15 |
| Зачистка откосов от старой штукатурки, побелки и т.д. | пог. м | от 60 |
| Зачистка потолков от старой штукатурки, побелки и т.д. | м2 | от 60 |
| Зачистка стен от старой штукатурки, побелки и т.д. | м2 | от 60 |
| Снятие обоев | м2 | от 18 |
| Снятие обоев (на бум. основе) | м2 | от 40 |
| Насечки по стенам | м2 | от 75 |
| Демонтаж короба ГКЛ | пог. м | от 300 |
| Демонтаж перегородки из ГКЛ | м2 | от 300 |
| Демонтаж облицовки из ГКЛ | м2 | от 150 |
| Демонтаж фасадной штукатурки с утеплителем | м2 | от 400 |
Корректировка дверных проемов
| Наименование | Ед.изм. | Цена (ед), руб |
|---|---|---|
| Корректировка проема по высоте |
ед. |
от 500 |
| Корректировка/создание дверного проема (д/м до 400мм.) | ед. | от 900 |
| Корректировка/создание дверного проема (д/м до 400мм.) (без армирования) | ед. | от 500 |
| Армирование дверного/оконного проема (ширина до 1200 мм.) |
ед. |
от 300 |
Выравнивание стен и откосов
| Наименование | Ед.изм. | Цена (ед),руб | |
|---|---|---|---|
| Стены | |||
|
Грунтование поверхности стен перед штукатуркой (КНАУФ-Бетоконтакт) |
м2 | от 25 | |
| Грунтование поверхности стен перед штукатуркой (КНАУФ-Миттельгрунд, Мультигрунд) |
м2 |
от 30 | |
| Установка маячкового профиля. Считается по общей площади поверхности на которую необходимо устанавливать маяки |
м2 |
|
|
| Нанесение штукатурного раствора и подрезка | м2 | от 240 | |
| Затирка и заглаживание поверхности | м2 | от 30 | |
| Откосы (стен, потолков, окон) | |||
| Грунтование поверхности откосов перед штукатуркой (КНАУФ-Бетоконтакт) | пог. м | от 25 | |
| Грунтование поверхности откосов перед штукатуркой (КНАУФ-Миттельгрунд, Мультигрунд) | пог. м | от 30 | |
| Установка маячкового профиля с дальнейшим демонтажем и заделкой штроб | пог. м |
|
|
| Нанесение штукатурного раствора и подрезка | пог. м | от 290 | |
| Затирка и заглаживание поверхности | пог. м | от 30 | |
| Дополнительные работы | |||
| Монтаж перфоуглов |
пог. м |
от 100 |
|
| Монтаж перфоуглов на криволинейные поверхности |
пог. м |
от 125 |
|
| Укладка штукатурной сетки на стены | м2 |
от 65 |
|
| Укладка штукатурной сетки на откосы | пог. м | от 65 | |
| Зачистка оконного примыкания от пены, запенивание новой пеной, монтаж пароизоляции, герметизация откоса снаружи | пог. м | от 400 | |
| Установка профиля оконного примыкания | пог. м | от 50 | |
Монтаж черновой сантехники
| Наименование | Ед.изм. | Цена(ед), руб | |
|---|---|---|---|
| Работы по монтажу черновой сантехники | |||
| Монтаж инсталляции с подключением | Комп. | от 3500 | |
| Подвод для бойлера с выводом для сброса в канализацию | Комп. |
от 1500 |
|
| Подвод ХВС и канализации на унитаз-компакт | Комп. |
от 1000 |
|
| Подвод ХВС и канализации на стиральную машину | Комп. | от 1000 | |
| Подвод ХВС и канализации на посудомоечную машину | Комп. | от 1000 | |
| Подвод ХВС/ГВС | Комп. | от 1000 | |
| Подвод ХВС/ГВС и канализации для ванны | Комп. | от 1500 | |
| Подвод ХВС/ГВС и канализации для мойки/раковины | Комп. | от 1500 | |
| Подвод ХВС/ГВС и канализации для душевой | Комп. | от 1500 | |
| Подвод ХВС/ГВС и канализации для биде | Комп. | от 1500 | |
| Установка системы защиты от протечки воды электропривод с шаровым кранов -1 шт | ед. | от 500 | |
| Монтаж стояка канализации (цена от) | ед. | от 2500 | |
| Прокладка канализационной трубы | пог. м | от 300 | |
| Перенос/переустройство водомера | ед. | от 750 | |
| Слив системы отопления | ед. | от 500 | |
| Монтаж душевой системы скрытого монтажа (цена "от") | ед. | от 3000 | |
| Монтаж гигиенического душа скрытого монтажа (цена "от") | ед. | от 2000 | |
| Подвод для полотенцесушителя | ед. | от 2500 | |
| Монтаж сантехнической точки ХВС/ГВС | ед. | от 500 | |
| Установка системы контроля давления с самопромывным фильтром | ед. | от 1500 | |
| Протяжка трубы в теплоизоляционный слой (мерилон) с укладкой | пог. м | от 100 | |
| Устройство штроб в бетоне/инкерманском камне | пог. м | от 300 | |
| Устройство штроб в газобетоне | пог. м | от 120 | |
| Заделка сантехнических штроб | пог. м | от 120 | |
| Опрессовка системы отопления ХВС/ГВС | ед. | от 1000 | |
| Монтаж основания точек водоснабжения (сшитый полиэтилен) | шт. | от 500 | |
| Монтаж смесителя скрытого монтажа | шт. | от 2000 | |
| Формирование отверстия в стене 25 мм | шт. | от 100 | |
| Формирование отверстия в стене 60 мм | шт. | от 300 | |
| Формирование отверстия в стене 120 мм | шт. | от 700 | |
| Монтаж водяного теплого пола | |||
| Монтаж теплоизоляционного слоя |
м2 |
от 115 | |
| Комплекс работ по черновому монтажу отопления (теплый пол): установка крепежных элементов, монтаж трубы |
м2 |
от 320 | |
| Монтаж унибокса |
ед. |
от 2000 |
|
| Монтаж коллектора от 1 до 6 контуров | ед. | от 4000 | |
| Монтаж коллектора от 6 до 10 контуров | ед. | от 6000 | |
| Установка насоса | ед. | от 450 | |
| Монтаж коллекторного шкафа | ед. | от 500 | |
| Монтаж смесительного узла теплого пола | ед. | от 1000 | |
| Монтаж расширительного бака с обвязкой | ед. | от 2000 | |
| Монтаж отопления | |||
| Монтаж и обвязка котла | Комп. | от 4000 | |
| Подвод для радиатора, разметка и первая установка радиатора | Комп. |
от 2500 |
|
| Устройство штробы в стяжкепог. м | пог. м |
от 200 |
|
| Прокладка трубы в мерилоне | пог. м | от 100 | |
| Заделка сантехнических штроб | пог. м | от 80 | |
| Монтаж/подключение конвектора (встроенный в пол) | ед. | от 3000 | |
| Опрессовка системы отопления | ед. | от 500 | |
Черновые полы
| Наименование | Ед.изм. | Цена(ед), руб | |
|---|---|---|---|
| Комплекс работ по выравниванию пола | |||
| Обеспыливание поверхности пылесосом | м2 | от 15 | |
| Грунтование поверхностей | м2 |
от 30 |
|
| Монтаж демпферной ленты |
пог. м |
от 20 |
|
| Установка маячкового профиля с последующим демонтажем и заделкой штроб | м2 | от 20 | |
| Устройство стяжки до 50 мм | м2 | от 300 | |
| Устройство стяжки свыше 50 мм + Каждые 30 мм | м2 | от 75 | |
| Другие работы по выравниванию пола | |||
| Монтаж пенополистирола на пол под стяжку |
м2 |
от 95 | |
| Армирование стяжки сеткой |
м2 |
от 55 | |
| Нарезка деформационного шва |
пог. м |
от 45 |
|
| Укладка разделительного слоя | м2 | от 25 | |
| Ремонт трещин в стяжке (цена "от") | пог. м | от 240 | |
|
Шлифовка бугров, наплывов до 5 мм. |
м2 | от 400 | |
| Шлифовка всей поверхности до 1 мм. |
м2 |
от 70 | |
| Монтаж демпферной ленты | пог. м | от 20 | |
| Обеспыливание поверхности пылесосом | м2 | от 15 | |
| Грунтовка пола | м2 | от 25 | |
| Устройство самонивелирующей смеси на пол до 15 мм | м2 | от 240 | |
| Устройство самонивелирующей смеси на пол до 25 мм | м2 | от 320 | |
| Устройство ограничителя для наливного пола в дверном проеме | шт. | от 200 | |
| Комплекс работ по монтажу деревянных настилов | |||
| Обеспыливание поверхности пылесосом |
м2 |
от 15 | |
| Устройство обрешётки из бруса |
м2 |
от 175 |
|
| Монтаж чернового напольного покрытия из фанеры в 2 слоя с проклейкой |
м2 |
от 145 |
|
| Монтаж чернового напольного покрытия из доски | м2 | от 255 | |
| Монтаж чистового напольного покрытия из доски (без покрытия) | м2 | от 655 | |
| Укладка утеплителя между лагами (толщина 50 мм) | м2 | от 70 | |
| Монтаж гидропароизоляционной мембраны | м2 | от 50 | |
Черновой электромонтаж
| Наименование | Ед.изм. | Цена(ед), руб | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разметка, штробление, отверстия под подрозетники, монтаж подрозетников и крепежных эл-ов, монтаж кабеля, заделка штроб | м2 | 800,00 | |||||||||
| Демонтаж эл.щита | шт | 200,00 | |||||||||
| Монтаж щита в ГКЛ | шт | 800,00 | |||||||||
| Монтаж щита в газобетоне | шт | 1500,00 | |||||||||
| Монтаж щита в инкерманском камне/железобетоне (цена "от") | шт | 2500,00 | |||||||||
| Подключение электросчетчика | шт | 500,00 | |||||||||
| Установка/подключение автоматов | шт | 150,00 | |||||||||
| Установка/подключение шин | шт | 150,00 | |||||||||
| Установка/подключение вольтметра | шт | 150,00 | |||||||||
| Установка/подключение УЗМ (Устройство Защиты Многофункциональное) | шт | 200,00 | |||||||||
| Установка/подключение УЗО (Устройство Защитного Отключения) | шт | 200,00 | |||||||||
| Установка/подключение дифференциального автомата | шт | 200,00 | |||||||||
| Установка импульсного реле на освещение (совместно с кросс модулем) | шт. | 300,00 | |||||||||
| Установка/подключение автоматов двухполюсный | шт. | 200,00 | |||||||||
| Установка/подключение автоматов трехполюсный | шт. | 250,00 | |||||||||
| Монтаж импульсного реле | ед. | 450,00 | |||||||||
| Монтаж реле напряжения (1 фаза) | ед. | 450,00 | |||||||||
| Формирование отверстия в стене для прокладки кабеля. | шт | 100,00 | |||||||||
| Устройство штроб в бетоне/инкерманском камне | пог. м | 105,00 | |||||||||
| Устройство штроб в газобетоне | пог. м | 35,00 | |||||||||
| Заделка электромонтажных штроб | пог. м | 30,00 | |||||||||
| Протяжка кабеля в гофротрубу | пог. м | 20,00 | |||||||||
| Монтаж электроточки | шт | 180,00 | |||||||||
| Установка коробок распределительный | шт | 300,00 | |||||||||
| Монтаж подрозетника d-70 мм. в ГКЛ | шт | 70,00 | |||||||||
| Монтаж подрозетника d-70 мм. Газобетоне | шт | 100,00 | |||||||||
| Монтаж подрозетника d-70 мм. в бетоне, инкерманский камень | шт | 170,00 | |||||||||
| Монтаж кабель канала | пог. м | 40,00 | |||||||||
| Схема разводки электрики | м2 | 30,00 | |||||||||
| Прозвон проводки | ч/ч | 500,00 | |||||||||
Черновой монтаж вентиляции
| Наименование | Ед.изм | Цена(ед), руб | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Формирование отверстия в стене 120 мм | шт | 1000,00 | |||||||||
| Устройство вентиляции | пог. м | 350,00 | |||||||||
| Установка вентиляционных решеток | ед. | 200,00 | |||||||||
Подготовка оштукатуренных поверхностей
| Наименование | Ед.изм. | Цена(ед), руб | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стены | |||||||||||
| Механизированная шлифовка оштукатуренных стен с пылеотведением | м2 | 35,00 | |||||||||
| Грунтование поверхности стен перед шпатлеванием (КНАУФ-Тифенгрунд) | м2 | 30,00 | |||||||||
| Сплошное шпатлевание стен до 2 слоев | м2 | 220,00 | |||||||||
| Механизированная шлифовка откосов с пылеотведением (после сплошного шпатлевания) | м2 | ||||||||||
| Грунтование поверхности стен перед оклеиванием (КНАУФ-Тифенгрунд) | м2 | 30,00 | |||||||||
| Оклеивание стен рулонными материалами (флизелин, стеклохолст, витрулан) | м2 | 150,00 | |||||||||
| Грунтование поверхности стен (Пигментированным грунтовкой) | м2 | 60,00 | |||||||||
| Сплошное тонкослойное шпатлевание стен до 2-х слоев | м2 | 240,00 | |||||||||
| Механизированная шлифовка откосов с пылеотведением (после тонкослойного шпатлевания) | м2 | ||||||||||
| Откосы (стен, потолков, окон) | |||||||||||
| Механизированная шлифовка оштукатуренных откосов с пылеотведением | пог. м | 35,00 | |||||||||
| Грунтование поверхности откосов перед шпатлеванием (КНАУФ-Тифенгрунд) | пог. м | 30,00 | |||||||||
| Сплошное шпатлевание откосов до 2 слоев | пог. м | 220,00 | |||||||||
| Механизированная шлифовка откосов с пылеотведением (после сплошного шпатлевания) | пог. м | ||||||||||
| Грунтование поверхности откосов перед оклеиванием (КНАУФ-Тифенгрунд) | пог. м | 30,00 | |||||||||
| Оклеивание откосов рулонными материалами (флизелин, стеклохолст, витрулан) | пог. м | 150,00 | |||||||||
| Армирование угла на штукатурке, отмазка угла полимерным составом в 1 плоскость со стеной, ≈ 400 мм. в стороны от угла с грунтованием поверхности | пог. м | 200,00 | |||||||||
| Грунтование поверхности откосов (Пигментированным грунтовкой) | пог. м | 60,00 | |||||||||
| Сплошное тонкослойное шпатлевание откосов до 2-х слоев | пог. м | 240,00 | |||||||||
| Механизированная шлифовка откосов с пылеотведением (после тонкослойного шпатлевания) | пог. м | ||||||||||
ГКЛ
| Наименование | Ед.изм. | Цена(ед), руб | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монтаж облицовки стен ГКЛ | |||||||||||
| Разметка, монтаж подвесов, монтаж каркаса с установкой самоклеющейся микропористой полимерной ленты | м2 | ||||||||||
| Укладка минеральной звукоизоляции | м2 | 70,00 | |||||||||
| Монтаж гипсокартона на профиль (1 слой) | м2 | 350,00 | |||||||||
| Монтаж второго слоя гипсокартона | м2 | 50,00 | |||||||||
| Облицовка откосов ГКЛ (стен, потолоков, окон). | |||||||||||
| Разметка, монтаж подвесов, монтаж каркаса с установкой самоклеющейся микропористой полимерной ленты. | пог. м | ||||||||||
| Укладка минеральной звукоизоляции до 100 мм. | пог. м | 70,00 | |||||||||
| Монтаж гипсокартона (1 слоя) | пог. м | 350,00 | |||||||||
| Монтаж второго слоя гипсокартона | пог. м | 50,00 | |||||||||
| Устройство радиусных и криволинейных откосов на стенах | пог. м | 500,00 | |||||||||
| Устройство радиусных и криволинейных откосов на потолке | пог. м | 600,00 | |||||||||
| Перегородка с двухслойной обшивкой ГКЛ на металлическом каркасе. | |||||||||||
| Разметка, монтаж каркаса с установкой самоклеющейся микропористой полимерной ленты. | м2 | ||||||||||
| Монтаж перегородки с облицовкой гипсокартоном в 2 слоя с каждой стороны | м2 | 600,00 | |||||||||
| Укладка минеральной звукоизоляции до 100 мм. | м2 | 70,00 | |||||||||
| Подвесной потолок ГКЛ | |||||||||||
| Разметка, монтаж подвесов и каркаса с установкой самоклеющейся микропористой полимерной лены. | м2 | ||||||||||
| Укладка минеральной звукоизоляции до 100 мм. | м2 | 150,00 | |||||||||
| Монтаж гипсокартона на каркас (1 слой) | м2 | 500,00 | |||||||||
| Монтаж второго слоя гипсокартона | м2 | 100,00 | |||||||||
| Другие работы по гипсокартону | |||||||||||
| Формирование дверного проема в ГКЛ | ед. | 1000,00 | |||||||||
| ГКЛ арка (цена "от") | ед. | 1 200,00 | |||||||||
| Монтаж конструкции из ГКЛ для инсталяцию (цена "от") | ед. | 1 850,00 | |||||||||
| Устройство ниши для монтажа скрытых систем освещения, вентиляции. (цена "от") | пог. м | 500,00 | |||||||||
| Монтаж встроенных систем освещения, вентиляции (цена "от") | пог. м | 350,00 | |||||||||
| Монтаж скрытой систем освещения, вентиляции (цена "от") | пог. м | 1 700,00 | |||||||||
| Монтаж ревизионного люка скрытого монтажа на потолок (установка в плоскости и заделка примыкания с подготовкой к чистовому покрытию) (цена "от") | ед. | 3 000,00 | |||||||||
| Монтаж ревизионного люка скрытого монтажа в стенну (установка в плоскости и заделка примыкания с подготовкой к чистовому покрытию) (цена "от") | ед. | 2 100,00 | |||||||||
| Монтаж закладной, для навесного оборудования (цена "от") | ед. | 500,00 | |||||||||
| Монтаж суперлистов на профиль (1 слой) | м2 | 50,00 | |||||||||
| Монтаж шумоизоляция канализационного стояка (вибро и шумо изоляцией) | пог. м | 500,00 | |||||||||
| Отверстия в ГКЛ для инженерных коммуникаций | шт. | 75,00 | |||||||||
Подготовка поверхности ГКЛ
| Наименование | Ед.изм. | Цена(ед), руб | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стены | |||||||||||
| Грунтование (КНАУФ-Тифенгрунтд), обрезных кромок КНАУФ-листов | м2 | 30,00 | |||||||||
| Обезжиривание поверхности, монтаж разделительной ленты Trenn-Fix Кнауф | пог. м | 30 | |||||||||
| Шпатлевка крепежных элементов, продольных и торцевых стыков КНАУФ-листов, на ширину двух кромок с помощью КНАУФ- Унифлот без армирующей ленты | м2 | 50,00 | |||||||||
| Шлифовка отшпатлеванных стыков и крепежных элементов | м2 | 50 | |||||||||
| Грунтование всей поверхности стен (КНАУФ-Тифенгрунд) | м2 | 30,00 | |||||||||
| Сплошное шпатлевание стен до 2 слоев | м2 | 220,00 | |||||||||
| Механизированная шлифовка стен с пылеотведением (после сплошного шпатлевания) | м² | ||||||||||
| Грунтование всей поверхности стен (КНАУФ-Тифенгрунд) | м2 | 30,00 | |||||||||
| Оклеивание стен рулонными материалами (флизелин, стеклохолст, витрулан) | м2 | 150,00 | |||||||||
| Грунтование поверхности стен (Пигментированным грунтовкой) | м2 | 60,00 | |||||||||
| Сплошное тонкослойное шпатлевание стен 2 слоя | м2 | 240,00 | |||||||||
| Механизированная шлифовка стен с пылеотведением после тонкослойного шпатлевания | м² | ||||||||||
| Откосы, стеновые, потолочные, оконные | |||||||||||
| Армирование угла на штукатурке/ГКЛ. Отмазка угла полимерным составом в 1 плоскость со стеной, ≈ 400 мм. в стороны от угла с грунтованием поверхн | пог. м | 200,00 | |||||||||
| Механизированная шлифовка откосов с пылеотведением | пог. м | ||||||||||
| Грунтование поверхности оконных откосов (Пигментированным грунтовкой) | пог. м | 60,00 | |||||||||
| Сплошное тонкослойное шпатлевание откосов до 2-х слоев | пог. м | 220,00 | |||||||||
| Механизированная шлифовка откосов с пылеотведением после тонкослойного шпатлевания | пог. м | ||||||||||
| Потолок | |||||||||||
| Грунтование (КНАУФ-Тифенгрунтд), обрезных кромок КНАУФ-листов | м2 | 40,00 | |||||||||
| Шпатлевка крепежных элементов, продольных и торцевых стыков КНАУФ-листов, на ширину двух кромок с помощью КНАУФ- Унифлот без армирующей ленты | м2 | 65,00 | |||||||||
| Шлифовка отшпатлеванных стыков и крепежных элементов | м2 | 65 | |||||||||
| Грунтование всей поверхности потолков (КНАУФ-Тифенгрунд) | м2 | 40,00 | |||||||||
| Сплошное шпатлевание потолков до 2 слоев | м2 | 300,00 | |||||||||
| Механизированная шлифовка потолков с пылеотведением (после сплошного шпатлевания) | м2 | ||||||||||
| Грунтование всей поверхности потолков (КНАУФ-Тифенгрунд) | м2 | 40,00 | |||||||||
| Оклеивание потолков рулонными материалами (флизелин, стеклохолст, витрулан) | м2 | 190,00 | |||||||||
| Грунтование поверхности потолка (Пигментированным грунтовкой) | м2 | 80,00 | |||||||||
| Сплошное тонкослойное шпатлевание потолка 2 слоя | м2 | 300,00 | |||||||||
| Механизированная шлифовка потолка с пылеотведением (после тонкослойного шпатлевания) | м2 | ||||||||||
Монтаж электрического теплого пола
| Наименование | Ед.изм. | Цена(ед), руб | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплекс работ по электрическому теплому полу | |||||||||||
| Обеспыливание поверхности пылесосом | м2 | ||||||||||
| Грунтовка пола | м2 | 30,00 | |||||||||
| Монтаж электрического теплого пола | м2 | 350,00 | |||||||||
| Датчик температуры пола | ед. | 350,00 | |||||||||
| Другие работы по теплому полу | |||||||||||
| Штробление существующей стяжки для укладки нагревательного кабеля | м2 | 550,00 | |||||||||
| Устройство наливного пола до 20 мм | м2 | 180,00 | |||||||||
Плиточные работы/керамогранит
| Наименование | Ед.изм. | Цена(ед), руб | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Облицовка пола | |||||||||||
| Грунтование поверхностей | м2 | 30,00 | |||||||||
| СТАНДАРТНАЯ укладка плитки в ряд. (Разметка, резка плитки с обеспечением прямой кромки, нанесение клеят гребенчетым шпателем) | м2 | 850,00 | |||||||||
| Укладка плитки диагональю К увеличению СТАНДАРТНОЙ СТОИМОСТИ. | м2 | 100,00 | |||||||||
| Укладка плитки паркетным способом (прямолинейно со смещением). К увеличению СТАНДАРТНОЙ СТОИМОСТИ. | м2 | 200,00 | |||||||||
| Укладка плитки широкий и мелкий формат (свыше 600*600мм.). К увеличению СТАНДАРТНОЙ СТОИМОСТИ. (цена "от") | м2 | 300,00 | |||||||||
| Укладка плитки паркетным способом "елочкой" К увеличению СТАНДАРТНОЙ СТОИМОСТИ. | м2 | 400,00 | |||||||||
| Нанесение цементной затирки | м2 | ||||||||||
| Укрытие напольного покрытия защитным материалом | м2 | 40,00 | |||||||||
| Облицовка стен | |||||||||||
| Грунтование поверхностей | м2 | 30,00 | |||||||||
| СТАНДАРТНАЯ укладка плитки в ряд. (Разметка, резка плитки с обеспечением прямой кромки, нанесение клеят гребенчетым шпателем) | м2 | 850,00 | |||||||||
| Укладка плитки широкий и мелкий формат (свыше 600*600мм.). К увеличению СТАНДАРТНОЙ СТОИМОСТИ. (цена "от") | м2 | 250,00 | |||||||||
| Укладка плитки мелкий формат (свыше 600*600мм.). К увеличению СТАНДАРТНОЙ СТОИМОСТИ. (цена "от") | м2 | 250,00 | |||||||||
| Нанесение цементной затирки | м2 | ||||||||||
| Облицовка откосов | |||||||||||
| Грунтовка откосов (перед облицовкой камнем) | пог. м | 30,00 | |||||||||
| Разметка, резка плитки, нанесение клея, укладка плитки (цена "от") | пог. м | 850,00 | |||||||||
| Запиливание плитки под 45 градусов (считается каждая сторона) | пог. м | 300,00 | |||||||||
| Запиливание плитки (керамогранита) под 45 градусов (считается каждая сторона) | пог. м | 500,00 | |||||||||
| Устройство уголка для плитки | пог. м | 100,00 | |||||||||
| Нанесение цементной затирки | пог. м | ||||||||||
| Формирование внешнего угла затиркой | пог. м | 175,00 | |||||||||
| Облицовка стен мозаикой | |||||||||||
| Подготовка поверхности под укладку мозаики | м2 | 150,00 | |||||||||
| Грунтование поверхностей | м2 | 30,00 | |||||||||
| Разметка, резка плитки с обеспечением прямой кромки, нанесение клея, укладка мозаики | м2 | 1050,00 | |||||||||
| Нанесение цементной затирки | м2 | 400,00 | |||||||||
| Дек.камень на стены | |||||||||||
| Грунтовка стен | м2 | 30,00 | |||||||||
| Укладка декоративного камня на стены | м2 | 1000,00 | |||||||||
| Расшивка декоративного камня на стене (цена "от") | м2 | 125,00 | |||||||||
| Грунтовка откосов | пог. м | 30,00 | |||||||||
| Укладка декоративного камня на откосы | пог. м | 1000,00 | |||||||||
| Расшивка декоративного камня на откосе (цена "от") | пог. м | 125,00 | |||||||||
| Другие работы по плитке | |||||||||||
| Грунтование поверхностей перед гидроизоляцией | м2 | 30,00 | |||||||||
| Гидроизоляция стен и пола : нанесение первого слоя гидроизоляции, гидроизолция углов, швов и коммуникаций, нанесение второго слоя гидроизоляции | м2 | 180,00 | |||||||||
| Монтаж гидроизоляционной ленты | пог. м | 120,00 | |||||||||
| Формирование угла герметиком | пог. м | 150,00 | |||||||||
| Устройство технологических отверстий в плитке | ед. | 250,00 | |||||||||
| Укладка плинтуса из плитки | пог. м | 425,00 | |||||||||
| Укладка керамического фриза | пог. м | 500,00 | |||||||||
| Нанесение эпоксидной затирки на плитку (пол и стена) (цена "от") | м2 | 180,00 | |||||||||
| Нанесение эпоксидной затирки на мозаику (цена "от") | м2 | 450,00 | |||||||||
| Нанесение цементной затирки на плинтус из плитки | пог. м | ||||||||||
| Установка ревизионного люка "Невидимка"с монтажем плитки, формированием примыкания и заполнением силиконом. (цена "от") | ед. | 2500,00 | |||||||||
| Установка ревизионного люка (пластик) 200*300 мм | ед. | 90,00 | |||||||||
| Монтаж душевого поддона 900*900 мм. С установкой трапа и подготовкой для укладки плитки. | ед. | 4 500,00 | |||||||||
| Монтаж душевого поддона 900*1500 мм. С установкой трапа и подготовкой для укладки плитки. | ед. | 5 500,00 | |||||||||
| Обрамление проемов плиткой | пог. м | 250,00 | |||||||||
| Рез плитки с формированием заводской фаски | пог. м | 300,00 | |||||||||
| Рез плитки с формированием заводской фаски (керамогранит) | пог. м | 500,00 | |||||||||
| Установка продольного душевого трапа | ед. | 700,00 | |||||||||
| Установка точечного душевого трапа | ед. | 400,00 | |||||||||
| Сборка экрана для ванны из ГКЛ (цена "от") | комплекс работ | 1 850,00 | |||||||||
Рулонные материалы
| Наименование | Ед.изм. | Цена(ед), руб | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплекс рулонные материалы (стены) | |||||||||||
| Грунтование поверхностей | м2 | 30,00 | |||||||||
| Оклеивание рулонными материалами ("обои под окрашивание", обои без подбора рисунка) | м2 | 190,00 | |||||||||
| Подбор рисунка на обоях | м2 | 50,00 | |||||||||
| Оклеивание стен фотообоями (цена "от") | м2 | 500,00 | |||||||||
| Комплекс рулонные материалы (откосы) | |||||||||||
| Грунтование поверхностей | пог. м | 30,00 | |||||||||
| Оклеивание рулонными материалами ( "обои под окрашивание", обои без подбора рисунка) | пог. м | 190,00 | |||||||||
| Подбор рисунка на обоях | пог. м | 50,00 | |||||||||
